Категории
Статьи
9 месяцев назад

Пороги пенсионных накоплений в Казахстане в 2024 году

Пороги пенсионных накоплений в Казахстане в 2024 году
Фото:

С начала 2024 года ожидалось увеличение минимальных требований к пенсионным накоплениям в Казахстане. Несколько факторов, включая повышение минимальной заработной платы до 85 000 тенге с начала года (вместо предыдущих 70 000), способствовали этому предполагаемому росту.

Однако, согласно последним данным, опубликованным ЕНПФ 12 декабря, пороги достаточности остались на уровне прошлого года. Несмотря на изменения в размере МЗП и другие факторы, пороги остаются неизменными.

Факторы, влияющие на достаточность пенсионных накоплений

Расчет достаточности пенсионных накоплений зависит от нескольких факторов:

  • Размер минимальной пенсии (в 2024 году – 57 853 тенге);
  • Минимальный размер государственной базовой пенсии (c 1 января – 28 215 тенге);
  • Величина прожиточного минимума (в текущем году – 43 407 тенге).

Пороги достаточности пенсионных накоплений представляют собой необходимую сумму для обеспечения минимальной пенсии. Эти средства также могут быть использованы для приобретения жилья, строительства дома, выплат по ипотеке или других целей.

Размер порога зависит от возраста

Размер порога достаточности напрямую зависит от возраста застрахованного лица. Ниже приведены значения порогов на текущий год для различных возрастных категорий.

Возраст  Порог на 2024 год, тг
20                            3 260 000
21                            3 380 000
22                            3 510 000
23                            3 630 000
24                            3 760 000
25                            3 890 000
26                            4 030 000
27                            4 160 000
28                            4 300 000
29                            4 440 000
30                            4 580 000
31                            4 720 000
32                            4 870 000
33                            5 010 000
34                            5 160 000
35                            5 310 000
36                            5 470 000
37                            5 620 000
38                            5 780 000
39                            5 940 000
40                            6 100 000
41                            6 270 000
42                            6 440 000
43                            6 610 000
44                            6 780 000
45                            6 950 000
46                            7 130 000
47                            7 310 000
48                            7 490 000
49                            7 670 000
50                            7 860 000
51                            8 050 000
52                            8 240 000
53                            8 440 000
54                            8 640 000
55                            8 840 000
56                            9 040 000
57                            9 250 000
58                            9 460 000
59                            9 670 000
60-62                          9 890 000

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *