Категории
Казахстан
8 месяцев назад

В Астане снесут 33 старых дома

В Астане снесут 33 старых дома
Фото: Снос здания

В столице Казахстана, в городе Астане, по программе реновации до конца 2024 года планируется снести 33 ветхих дома. Согласно утвержденному акимом города списку, все дома являются аварийными. Самый старый из них был построен в далеком 1924 году. Собственники новых квартир после сноса получат в своё распоряжение 704 жильца. Среди домов, предназначенных к сносу, находятся как старые, так и более или менее новые постройки.

Ранее: В Астане переселят жильцов 60 аварийных домов

Программа реновации позволяет сносить аварийные дома и строить на их месте новые. Жильцов переселяют в благоустроенные квартиры с чистовой отделкой.

Один из важных моментов программы – обмен жилья комната на комнату, что позволяет переселенцам сохранить комфортные условия. Также при сносе общежитий владельцы комнат получают отдельные однокомнатные квартиры, что улучшает их жилищные условия.

Перечень аварийных домов, подлежащих сносу по программе реновации в 2024 году
Адрес Район Год постройки Кол-во квартир
1. Потанина, 14/1 Сарыарка 1975 168
2. Бегельдинова, 8/2 Сарыарка 1961 8
3. Кутпанова, 19 Сарыарка 1948 8
4. Кутпанова, 21 Сарыарка 1948 8
5. Кутпанова, 23 Сарыарка 1948 8
6. Алтынемел, 1 Сарыарка 1953 12
7. Алтынемел, 3 Сарыарка 1953 8
8. Алтынемел, 5 Сарыарка 1953 8
9. Алтынемел, 7 Сарыарка 1953 8
10. Баркытбел, 31 Сарыарка 1931 6
11. Бабатайулы, 1 Сарыарка 1924 10
12. Желтоксан, 35 Сарыарка 1956 8
13. Карталинская, 22 Сарыарка 1960 10
14. Бесшатыр, 3 Сарыарка 1984 16
15. Бесшатыр, 5 Сарыарка 1986 16
16. Бесшатыр, 7 Сарыарка 1987 16
17. Акбидай, 14 Байконыр 1983 120
18. Чехоева, 1 Байконыр 1965 24
19. Чехоева, 3 Байконыр 1965 24
20. Абая, 66/2 Байконыр 1970 8
21. Брусиловского, 14/1 Байконыр 1960 8
22. Брусиловского, 14/2 Байконыр 1960 8
23. Брусиловского, 14/3 Байконыр 1960 8
24. Кенесары, 58 Байконыр 1962 30
25. Сейфуллина, 52/4 Байконыр 1956 3
26. Атамура, 11 Алматы 1966 6
27. Екибастуз, 4 Алматы 1940 4
28. Жабаева, 26 Алматы 1965 10
29. Жабаева, 29 Алматы 1965 5
30. Мереке, 15 Алматы 1950 9
31. Мереке, 22 Алматы 1952 10
32. Мереке, 24 Алматы 1960 9
33. Арнасай, 114 Есиль 1968 100

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *